WebTechniken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
= Informationen zu [[WebTechniken]] = | = Informationen zu [[WebTechniken]] = | ||
http://www.w3schools.com/ hat zu folgenden Themen Infos: | |||
* HTML 4 | |||
* HTML 5 | |||
* XML DOM | |||
* [[JavaScript]] | |||
* HTML DOM | |||
* jQuery | |||
* SQL | |||
* CSS 1,2,3 | |||
* PHP | |||
* XSLT | |||
* XPath | |||
* XSL-FO | |||
* Color Picker | |||
* HTML Colors | |||
== CSS == | == CSS == | ||
* [http://coding.smashingmagazine.com/2008/08/13/top-10-css-table-designs/ 10 verschiedene CSS-Tabellendesigns] | * [http://coding.smashingmagazine.com/2008/08/13/top-10-css-table-designs/ 10 verschiedene CSS-Tabellendesigns] |
Version vom 1. Januar 1970, 01:00 Uhr
Informationen zu WebTechniken
http://www.w3schools.com/ hat zu folgenden Themen Infos:
- HTML 4
- HTML 5
- XML DOM
- JavaScript
- HTML DOM
- jQuery
- SQL
- CSS 1,2,3
- PHP
- XSLT
- XPath
- XSL-FO
- Color Picker
- HTML Colors
CSS
- 10 verschiedene CSS-Tabellendesigns
- Vertikales Zentrieren
- Tips für iPhone-Webseiten
- CSS-Code umformartieren
iPhone
Resourcen
Sonstiges
- Video in Webseiten
- Amy Editor - ein in Webseiten integrierbarer Editor